
пр-т Космонавтов-Исаева - 168 стендов
пр-т Космонавтов-Горького - 175 стендов
пр-т Королева - 185 стендов
р-он ул. Пионерская - 207 стендов
р-он ул. Циолковского - 222 стенда
р-он ул. Дзержинского-Коммунальная - 156 стендов
р-он ул. Грабина - 130 стенда
Всего стендов - 1243
пр-т Космонавтов-Исаева
| Улица | № дома | кол-во стендов |
| Космонавтов пр-т | 1 | 1 |
| Космонавтов пр-т | 1а | 2 |
| Космонавтов пр-т | 1б | 3 |
| Космонавтов пр-т | 2 | 5 |
| Космонавтов пр-т | 2а | 2 |
| Космонавтов пр-т | 2б | 3 |
| Космонавтов пр-т | 3а | 1 |
| Космонавтов пр-т | 4 | 1 |
| Космонавтов пр-т | 4а | 2 |
| Космонавтов пр-т | 4б | 1 |
| Космонавтов пр-т | 5 | 2 |
| Космонавтов пр-т | 6 | 5 |
| Космонавтов пр-т | 8 | 3 |
| Космонавтов пр-т | 8а | 3 |
| Космонавтов пр-т | 8б | 2 |
| Космонавтов пр-т | 8в | 2 |
| Космонавтов пр-т | 9 | 3 |
| Космонавтов пр-т | 10 | 1 |
| Космонавтов пр-т | 11 | 5 |
| Космонавтов пр-т | 12 | 5 |
| Космонавтов пр-т | 13 | 3 |
| Космонавтов пр-т | 14 | 6 |
| Космонавтов пр-т | 16 | 1 |
| Космонавтов пр-т | 16а | 4 |
| Космонавтов пр-т | 17 | 2 |
| Космонавтов пр-т | 17а | 1 |
| Космонавтов пр-т | 19 | 2 |
| Космонавтов пр-т | 20/35 | 11 |
| Космонавтов пр-т | 21 | 2 |
| Космонавтов пр-т | 27а | 3 |
| Космонавтов пр-т | 23/37 | 2 |
| Всего: |
| 89 |
|
|
|
|
| Горького | 12 | 5 |
| Горького | 12а | 3 |
| Горького | 12б | 5 |
| Горького | 16 к1 | 2 |
| Горького | 16 к2 | 2 |
| Горького | 16 к3 | 2 |
| Горького | 39 | 3 |
| Горького | 41 | 2 |
| Горького | 43 | 4 |
| Горького | 43а | 2 |
| Горького | 45 | 2 |
| Всего: |
| 32 |
|
|
|
|
| Королева проспект | 28 | 6 |
| Всего: |
| 6 |
|
|
|
|
| Исаева | 1 | 2 |
| Исаева | 1а | 1 |
| Исаева | 2/30 | 8 |
| Исаева | 3 | 2 |
| Исаева | 3а | 2 |
| Исаева | 4 | 5 |
| Исаева | 6 | 3 |
| Исаева | 7 | 3 |
| Исаева | 8 | 4 |
| Исаева | 9 | 3 |
| Исаева | 10 | 1 |
| Исаева | 12/2 | 1 |
| Всего: |
| 35 |
|
|
|
|
| Итого: |
| 162 |
пр-т Космонавтов-Горького
| Улица | № дома | кол-во стендов |
| Космонавтов пр-т | 22/10 | 7 |
| Космонавтов пр-т | 24 | 2 |
| Космонавтов пр-т | 26 | 5 |
| Космонавтов пр-т | 28 | 3 |
| Космонавтов пр-т | 30 | 8 |
| Космонавтов пр-т | 31 | 4 |
| Космонавтов пр-т | 32 | 2 |
| Космонавтов пр-т | 33а | 4 |
| Космонавтов пр-т | 33б | 3 |
| Космонавтов пр-т | 34 | 5 |
| Космонавтов пр-т | 35 | 4 |
| Космонавтов пр-т | 35а | 1 |
| Космонавтов пр-т | 36 | 2 |
| Космонавтов пр-т | 37а | 4 |
| Космонавтов пр-т | 38 | 9 |
| Космонавтов пр-т | 39 | 4 |
| Космонавтов пр-т | 39а | 1 |
| Космонавтов пр-т | 40 | 4 |
| Космонавтов пр-т | 41а | 4 |
| Космонавтов пр-т | 42 | 2 |
| Космонавтов пр-т | 43 | 4 |
| Космонавтов пр-т | 44 | 5 |
| Космонавтов пр-т | 45 | 1 |
| Всего: |
| 88 |
|
|
|
|
| Горького | 1 | 4 |
| Горького | 3 | 6 |
| Горького | 4 | 6 |
| Горького | 4б | 1 |
| Горького | 4в | 1 |
| Горького | 6 | 6 |
| Горького | 6а | 6 |
| Горького | 6б | 4 |
| Горького | 14 | 6 |
| Горького | 14а | 2 |
| Горького | 14б | 7 |
| Горького | 16а | 2 |
| Горького | 16б | 3 |
| Горького | 16в | 1 |
| Горького | 16г | 1 |
| Горького | 25 | 3 |
| Горького | 25а | 4 |
| Горького | 25б | 4 |
| Горького | 27 | 3 |
| Горького | 29 | 3 |
| Всего: |
| 73 |
|
|
|
|
| Стадионная | 4 | 3 |
| Стадионная | 8 | 4 |
| Всего: |
| 7 |
|
|
|
|
| Подлесная | 2 | 7 |
| Всего: |
| 7 |
|
|
|
|
| Итого: |
| 175 |
пр-т Королева
| Улица | № дома | кол-во стендов |
| Королева проспект | 1б | 5 |
| Королева проспект | 1в | 5 |
| Королева проспект | 3а | 5 |
| Королева проспект | 3б | 5 |
| Королева проспект | 3в | 5 |
| Королева проспект | 4 | 4 |
| Королева проспект | 5а | 5 |
| Королева проспект | 5б | 3 |
| Королева проспект | 5в | 5 |
| Королева проспект | 6б | 1 |
| Королева проспект | 8а | 1 |
| Королева проспект | 9а | 4 |
| Королева проспект | 10а | 1 |
| Королева проспект | 11в | 4 |
| Королева проспект | 11г | 4 |
| Королева проспект | 12а | 1 |
| Королева проспект | 18/6 | 1 |
| Королева проспект | 20 | 8 |
| Королева проспект | 20а | 4 |
| Королева проспект | 22 | 8 |
| Королева проспект | 24 | 6 |
| Всего: |
| 85 |
|
|
|
|
| 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 2 | 1 |
| 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 2а | 6 |
| 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 4 | 1 |
| 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 4а | 2 |
| 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 4б | 2 |
| 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 4в | 2 |
| 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 5/16 | 16 |
| 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 10а | 4 |
| 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 10б | 1 |
| 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 10в | 1 |
| 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 10г | 2 |
| 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 12 | 6 |
| Всего: |
| 44 |
|
|
|
|
| Сакко и Ванцетти | 26 | 6 |
| Сакко и Ванцетти | 30 | 4 |
| Сакко и Ванцетти | 30а | 4 |
| Сакко и Ванцетти | 30б | 4 |
| Сакко и Ванцетти | 32 | 6 |
| Сакко и Ванцетти | 32а | 2 |
| Сакко и Ванцетти | 34а | 1 |
| Всего: |
| 27 |
|
|
|
|
| Суворова | 8 | 4 |
| Суворова | 10 | 4 |
| Суворова | 16а | 3 |
| Суворова | 17 | 2 |
| Суворова | 19 | 2 |
| Суворова | 20 | 2 |
| Всего: |
| 17 |
|
|
|
|
| Циолковского проезд | 5а | 6 |
| Циолковского проезд | 5б | 5 |
| Циолковского проезд | 7 к. 1 | 1 |
| Всего: |
| 12 |
|
|
|
|
| Всего стендов |
| 185 |
р-он ул. Пионерская
| Улица | № дома | кол-во стендов |
| Пионерская | 6а | 1 |
| Пионерская | 6б | 1 |
| Пионерская | 8а к.3 | 1 |
| Пионерская | 10а к.1 | 1 |
| Пионерская | 10а к.2 | 1 |
| Пионерская | 10а к.3 | 1 |
| Пионерская | 12 | 4 |
| Пионерская | 12а | 5 |
| Пионерская | 14 | 4 |
| Пионерская | 16 | 4 |
| Пионерская | 18/2 | 4 |
| Пионерская | 20 | 4 |
| Пионерская | 24/14 | 4 |
| Пионерская | 29 | 4 |
| Пионерская | 29а | 4 |
| Пионерская | 37а | 4 |
| Пионерская | 39 | 4 |
| Пионерская | 41 | 4 |
| Пионерская | 43 | 4 |
| Пионерская | 45 | 4 |
| Пионерская | 47 | 3 |
| Пионерская | 49/12 | 4 |
| Всего: |
| 70 |
|
|
|
|
| Чайковского | 4 | 4 |
| Чайковского | 6 | 4 |
| Чайковского | 8 | 4 |
| Чайковского | 10 | 4 |
| Чайковского | 16/7 | 3 |
| Всего: |
| 19 |
|
|
|
|
| Терешковой | 4 | 3 |
| Терешковой | 6/19 | 4 |
| Терешковой | 8/28 | 4 |
| Терешковой | 9 | 4 |
| Терешковой | 10 | 4 |
| Терешковой | 12 | 4 |
| Всего: |
| 23 |
|
|
|
|
| Гагарина | 26 | 4 |
| Гагарина | 30 | 4 |
| Гагарина | 32 | 4 |
| Гагарина | 34 | 4 |
| Гагарина | 34а | 4 |
| Гагарина | 36 | 4 |
| Гагарина | 36а | 4 |
| Гагарина | 38 | 4 |
| Гагарина | 40 | 4 |
| Гагарина | 44 | 3 |
| Гагарина | 44а | 4 |
| Гагарина | 46 | 4 |
| Гагарина | 48 | 4 |
| Гагарина | 50 | 4 |
| Всего: |
| 55 |
|
|
|
|
| Богомолова | 1 | 4 |
| Богомолова | 5 | 4 |
| Всего: |
| 8 |
|
|
|
|
| Октябрьская | 8 | 4 |
| Октябрьская | 12/2 | 3 |
| Всего: |
| 7 |
|
|
|
|
| Островского | 1 | 3 |
| Островского | 3 | 3 |
| Островского | 5 | 3 |
| Всего: |
| 9 |
|
|
|
|
| Толстого | 4 | 4 |
| Толстого | 4а | 4 |
| Толстого | 6 | 8 |
| Всего: |
| 16 |
|
|
|
|
| Всего стендов : |
| 207 |
р-он ул. Циолковского
| Улица | № дома | кол-во стендов |
| Циолковского | 3 | 4 |
| Циолковского | 5 | 4 |
| Циолковского | 10 | 5 |
| Циолковского | 16/23 | 4 |
| Циолковского | 17/21 | 5 |
| Циолковского | 18 | 3 |
| Циолковского | 19 | 2 |
| Циолковского | 20/22 | 4 |
| Циолковского | 21/20 | 5 |
| Циолковского | 23/11 | 3 |
| Циолковского | 29 | 3 |
| Всего: |
| 42 |
|
|
|
|
| Карла Маркса | 1 | 4 |
| Карла Маркса | 2 | 6 |
| Карла Маркса | 3 | 3 |
| Карла Маркса | 4 | 4 |
| Карла Маркса | 5 | 4 |
| Карла Маркса | 6 | 4 |
| Карла Маркса | 8 | 4 |
| Карла Маркса | 10 | 6 |
| Карла Маркса | 12 | 4 |
| Карла Маркса | 18 | 4 |
| Карла Маркса | 25 | 6 |
| Карла Маркса | 27/21 | 4 |
| Всего: |
| 53 |
|
|
|
|
| Калинина | 1 | 4 |
| Калинина | 1а | 3 |
| Калинина | 2 | 2 |
| Калинина | 3 | 4 |
| Калинина | 4 | 4 |
| Калинина | 5 | 4 |
| Калинина | 7 | 4 |
| Калинина | 13/8 | 4 |
| Калинина | 15 | 2 |
| Всего: |
| 31 |
|
|
|
|
| Коминтерна | 8/1 | 4 |
| Коминтерна | 9 | 4 |
| Коминтерна | 10 | 3 |
| Коминтерна | 11 | 4 |
| Коминтерна | 12 | 2 |
| Коминтерна | 13 | 4 |
| Коминтерна | 14 | 4 |
| Коминтерна | 15 | 4 |
| Коминтерна | 16 | 4 |
| Коминтерна | 17 | 4 |
| Всего: |
| 37 |
|
|
|
|
| Октябрьская | 9 | 4 |
| Октябрьская | 13 | 4 |
| Октябрьская | 15/16 | 4 |
| Октябрьская | 17 | 4 |
| Октябрьская | 25/26 | 4 |
| Всего: |
| 20 |
|
|
|
|
| Лесная | 1 | 4 |
| Всего: |
| 4 |
|
|
|
|
| Фрунзе | 24 | 5 |
| Всего: |
| 5 |
|
|
|
|
| Ударника проезд | 1 | 4 |
| Ударника проезд | 3 | 4 |
| Ударника проезд | 5 | 4 |
| Ударника проезд | 7 | 4 |
| Всего: |
| 16 |
|
|
|
|
| Болдырева | 2 | 4 |
| Болдырева | 8 | 4 |
| Болдырева | 12 | 4 |
| Болдырева | 14 | 2 |
| Всего: |
| 14 |
|
|
|
|
| Всего стендов : | 222 | |
р-он ул. Дзержинского-Коммунальная
| Улица | № дома | кол-во стендов |
| Дзержинского | 6 | 5 |
| Дзержинского | 6а | 5 |
| Дзержинского | 7 | 4 |
| Дзержинского | 8а | 4 |
| Дзержинского | 16/1 | 1 |
| Дзержинского | 18 | 2 |
| Дзержинского | 20 | 4 |
| Дзержинского | 22 | 2 |
| Всего: |
| 27 |
|
|
|
|
| Чайковского | 4 | 4 |
| Кооперативная | 4 | 4 |
| Кооперативная | 6 | 4 |
| Кооперативная | 8 | 4 |
| Кооперативная | 10 | 4 |
| Кооперативная | 12 | 4 |
| Кооперативная | 14 | 4 |
| Кооперативная | 16/2 | 4 |
| Всего: |
| 28 |
|
|
|
|
| Полевой пр-д | 6 | 3 |
| Всего: |
| 3 |
|
|
|
|
| Калининградская | 4 | 6 |
| Калининградская | 6 | 6 |
| Всего: |
| 12 |
|
|
|
|
| Аржакова | 3 | 4 |
| Аржакова | 5 | 3 |
| Аржакова | 14а | 4 |
| Аржакова | 16 | 4 |
| Аржакова | 18/2 | 3 |
| Всего: |
| 18 |
|
|
|
|
| Коммунальная | 28 | 2 |
| Коммунальная | 30 | 3 |
| Коммунальная | 32 | 4 |
| Коммунальная | 34/7 | 2 |
| Коммунальная | 36/8 | 4 |
| Коммунальная | 38 | 4 |
| Коммунальная | 42 | 5 |
| Всего: |
| 24 |
|
|
|
|
| Строителей | 3 | 3 |
| Строителей | 5 | 4 |
| Строителей | 9 | 3 |
| Строителей | 11 | 4 |
| Строителей | 13 | 4 |
| Строителей | 17 | 4 |
| Строителей | 19 | 3 |
| Всего: |
| 25 |
|
|
|
|
| Дворцовый пр-д | 4 | 6 |
| Всего: |
| 6 |
|
|
|
|
| Пр-д Макаренко | 1 | 6 |
| Пр-д Макаренко | 3 | 1 |
| Всего: |
| 7 |
|
|
|
|
| Пр-д Матросова | 1/6 | 1 |
| Всего: |
| 1 |
|
|
|
|
| Декабристов | 8 | 5 |
| Всего: |
| 5 |
|
|
|
|
| Всего стендов : |
| 156 |
р-он ул. Грабина
| Улица | № дома | кол-во стендов |
| Грабина | 1 | 3 |
| Грабина | 4 | 1 |
| Грабина | 5/2 | 3 |
| Грабина | 6 | 1 |
| Грабина | 7 | 5 |
| Грабина | 8 | 1 |
| Грабина | 9/1 | 3 |
| Грабина | 10 | 1 |
| Грабина | 11/2 | 2 |
| Грабина | 12 | 1 |
| Грабина | 13 | 2 |
| Грабина | 14 | 1 |
| Грабина | 16 | 1 |
| Грабина | 17 | 2 |
| Грабина | 18 | 1 |
| Грабина | 19/1 | 3 |
| Грабина | 20 | 1 |
| Грабина | 22 | 1 |
| Грабина | 24 | 1 |
| Грабина | 26 | 1 |
| Грабина | 28 | 1 |
| Грабина | 30 | 1 |
| Всего: |
| 37 |
|
|
|
|
| Комитетская | 3 | 3 |
| Комитетская | 5 | 2 |
| Комитетская | 5а | 2 |
| Всего: |
| 7 |
|
|
|
|
| Комсомольская | 3 | 2 |
| Комсомольская | 4 | 2 |
| Комсомольская | 5 | 1 |
| Комсомольская | 6 | 1 |
| Комсомольская | 7 | 4 |
| Комсомольская | 7а | 4 |
| Комсомольская | 9а | 4 |
| Комсомольская | 11 | 4 |
| Всего: |
| 22 |
|
|
|
|
| Павлова | 2 | 4 |
| Павлова | 3 | 3 |
| Павлова | 4 | 4 |
| Павлова | 6 | 4 |
| Павлова | 8 | 4 |
| Павлова | 10 | 4 |
| Всего: |
| 23 |
|
|
|
|
| Садовая | 3 | 4 |
| Садовая | 3 | 4 |
| Садовая | 4 | 4 |
| Садовая | 5 | 4 |
| Садовая | 6 | 6 |
| Садовая | 7 | 4 |
| Садовая | 8 | 4 |
| Садовая | 9 | 4 |
| Садовая | 10 | 4 |
| Садовая | 10а | 4 |
| Садовая | 11 | 4 |
| Всего: |
| 42 |
| Всего стендов : |
| 131 |