Прайс-лист
Стоимость размещения по районам в г. Королев
Размещение листовок ФОРМАТА А4 - вертикальный
| № | Район | Кол-во стендов | Формат | Стоимость размещения информации | Договор от полугода | ||
1 день | 2 недели | 1 месяц | 1 месяц | ||||
|
| Скидка 10% | Скидка 25% | ||||
| 1 | пр-т Космонавтов-Исаева | 165 | А4 | 825,20р | 11 550,00р | 22 275,00р. | 18 562,00р. |
| 2 | пр-т Космонавтов-Горького | 175 | А4 | 875,00р. | 12 250,00р. | 23 625,00р | 19 687,50р |
| 3 | пр-кт Королева | 185 | А4 | 795,50р. | 11 137,00р. | 21 478,00р | 17 898,75р |
| 4 | р-он ул. Пионерская | 205 | A4 | 738,00р. | 10 332,00р. | 19 926,00р. | 16 605,00р. |
| 5 | р-он ул. Циолковского | 220 | A4 | 792,00р. | 11 088,00р. | 21 384,00р. | 17 820,00р. |
Итого | 950 |
| 4 025,50р. | 56 357,60р. | 108 688,00р. | 90 573,25р. | |
Размещение листовок ФОРМАТА А5 - горизонтальный
| № | Район | Кол-во стендов | Формат | Стоимость размещения информации | Договор от полугода | ||
1 день | 2 недели | 1 месяц | 1 месяц | ||||
|
| Скидка 10% | Скидка 25% | ||||
| 1 | пр-т Космонавтов-Исаева | 165 | А5 | 445,50р | 6 237,00р | 12 028,50р. | 10 023,75р. |
| 2 | пр-т Космонавтов-Горького | 175 | А5 | 442,50р. | 6 615,00р. | 12 757,50р | 10 631,25р |
| 3 | пр-кт Королева | 185 | А5 | 425,50р. | 5 957,00р. | 11 488,50р | 9 573,50р |
| 4 | р-он ул. Пионерская | 205 | A5 | 410,00р. | 5 740,00р. | 11 070,00р. | 9 225,00р. |
| 5 | р-он ул. Циолковского | 220 | A5 | 440,00р. | 6 160,00р. | 11 880,00р. | 9 900,00р. |
Итого | 950 |
| 2 193,50р. | 30 709,00р. | 59 224,50р. | 49 353,50р. | |
Возможно размещение листовок ФОРМАТОВ А3 (горизонтальный) и А2 (вертикальный)





