Услуги и цены
Реклама на подъездах жилых домов – это специально оборудованные стенды, расположенные непосредственно при входе в подъезд с уличной стороны, с остеклением, запирающим устройством и ежедневным обслуживанием.Данные стенды являются чрезвычайно эффективным способом размещения рекламы. А, по числу визуальных контактов и степени охвата целевой аудитории, реклама в информационных стендах на подъездах жилых домов значительно превосходит другие виды рекламы.
На данный момент компанией «КОРОЛЕВ ИНФО» установлено более 950 стендов на центральных улицах города: пр-т Космонавтов, ул. Горького, ул. Пионерская, ул. Циолковского 5, пр-т Королева с прилегающими улицами.
Форматы листовок, размещаемых на стендах: А5, А4, А3, А2.
Требования к макетам: А5 (горизонтальный), А4 (вертикальный), А3 (горизонтальный), А2 (вертикальный).
Требования к полиграфии: минимальны, т.к. конструкция стенда надежно защищает размещенный внутри материал.
Необходимое количество рекламных листовок: это количество одновременно занимаемых стендов + 20% (на случай вандализма).
Стоимость размещения по районам в г.Королеве
Размещение информации ФОРМАТА А4 - вертикальный
| № | Район | Кол-во стендов | Формат | Стоимость размещения информации | Договор от полугода | ||
1 день | 2 недели | 1 месяц | 1 месяц | ||||
|
| Скидка 10% | Скидка 25% | ||||
формат листовки А4, базовая цена щит/сутки 5,22р. | 5,22р. | 5,22р. | 4,70р. | 3,92р. | |||
| 1 | пр-т Космонавтов-Исаева | 160 | А4 | 835,20р | 11 692,80р | 21 047,00р. | 18 792,00р. |
| 2 | пр-т Космонавтов-Горького | 180 | А4 | 945,00р. | 13 227,00р. | 23 504,00р | 21 260,00р |
| 3 | пр-кт Королева | 185 | А4 | 965,70р. | 13 519,80р. | 24 336,00р | 21 729,00р |
| 4 | р-он ул. Пионерская | 205 | A4 | 940,00р. | 13 150,00р. | 23 677,00р. | 21 141,00р. |
| 5 | р-он ул. Циолковского | 220 | A4 | 1 029,00р. | 14 400,00р. | 25 920,00р. | 23 150,00р. |
Итого | 950 |
| 4 714,90р. | 65 989,60р. | 118 484,00р. | 106 072,00р. | |
Размещение информации ФОРМАТА А5- горизонтальный
| № | Район | Кол-во стендов | Формат | Стоимость размещения информации | Договор от полугода | ||
1 день | 2 недели | 1 месяц | 1 месяц | ||||
|
| Скидка 10% | Скидка 25% | ||||
формат листовки А4, базовая цена щит/сутки 2,70р. | 2,70р. | 2,70р. | 2,43р. | 2,02р. | |||
| 1 | пр-т Космонавтов-Исаева | 160 | А5 | 432,00р | 6 048,00р | 10 886,00р. | 9, 696,00р. |
| 2 | пр-т Космонавтов-Горького | 180 | А5 | 489,00р. | 6 842,00р. | 12 315,00р | 10 996,00р |
| 3 | пр-кт Королева | 185 | А5 | 499,50р. | 6 993,00р. | 12 506,00р | 11 211,00р |
| 4 | р-он ул. Пионерская | 205 | A5 | 686,00р. | 6 804,00р. | 12 247,00р. | 10 935,00р. |
| 5 | р-он ул. Циолковского | 220 | A5 | 532,00р. | 7 450,00р. | 13 410,00р. | 11 975,00р. |
Итого | 950 |
| 2 438,50р. | 34 137,00р. | 61 364,00р. | 54 813,00р. | |
Возможно размещение листовок ФОРМАТОВ А3 и А2





